Tabla 1 — Calendario por mes (pico de oferta en Madrid)
● = pico de oferta y calidad. ○ = disponibilidad parcial, inicio o cola de temporada. Celda en blanco = ausencia o residual. Cuando la ficha indica disponibilidad continua todo el ano (cultivo bajo invernadero), se marca ○ en los doce meses, con ● solo en los meses senalados como pico natural.
Primaverales
| Flor | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peonia | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||
| Tulipan | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Ranunculo | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
| Anemona | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||
| Lilium (jardin natural) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Viburnum 'Roseum' (Snowball) | ● | ● | ● | |||||||||
| Allium | ● | ● | ○ | |||||||||
| Delphinium | ○ | ● | ● | ● | ○ |
Estivales
| Flor | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosa de jardin | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Hortensia | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| Dahlia | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||
| Cosmos | ○ | ● | ● | ● | ||||||||
| Scabiosa | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| Astrantia | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||
| Craspedia | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| Lisianthus | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
| Trachelium | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||
| Statice (fresco) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||
| Girasol | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||
| Margarita | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Gypsofila | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
Otoñales
| Flor | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crisantemo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| Dahlia (cola tardia) | ○ | ● | ● | ○ |
Todo el año (invernadero)
| Flor | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eucalipto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| Alstroemeria | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Gerbera | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Clavel | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lilium (invernadero) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
Nota: el lilium aparece en dos grupos por su doble pista: pico natural primaverida-estival y oferta continua bajo invernadero.
Tabla 2 — Vase life ranking (días en jarrón, mayor a menor)
Categorias: Excepcional 14+ dias, Larga 10-14, Media 7-10, Corta 5-7, Muy corta menos de 5.
| Flor | Días vase life | Categoría |
|---|---|---|
| Statice (fresco) | 14 a 21 | Excepcional |
| Clavel | 14 a 21 | Excepcional |
| Crisantemo | 14 a 21 | Excepcional |
| Craspedia | 14 a 21 | Excepcional |
| Eucalipto | 10 a 21 | Excepcional |
| Alstroemeria | 10 a 14 (hasta 21 en optimo) | Larga |
| Lisianthus | 10 a 14 | Larga |
| Gypsofila | 10 a 14 | Larga |
| Lilium | 7 a 14 | Larga |
| Allium | 7 a 14 | Larga |
| Astrantia | 7 a 10 | Media |
| Trachelium | 7 a 10 | Media |
| Gerbera | 7 a 10 | Media |
| Hortensia | 5 a 8 | Media |
| Margarita | 5 a 10 | Media |
| Anemona | 5 a 10 | Media |
| Ranunculo | 5 a 10 | Media |
| Viburnum (Snowball) | 5 a 10 | Media |
| Scabiosa | 5 a 8 | Media |
| Delphinium | 5 a 8 | Media |
| Tulipan | 5 a 7 | Corta |
| Peonia | 5 a 8 (Madrid Csa: 4 a 6) | Corta |
| Cosmos | 5 a 7 | Corta |
| Rosa de jardin | 5 a 7 | Corta |
| Girasol | 5 a 12 | Corta-media |
| Dahlia | 4 a 7 | Muy corta |
Tabla 3 — Sensibilidad al etileno
Sensibilidad explicita a etileno o recomendacion de alejar de fruta madura, segun el Bloque C de cada ficha.
| Flor | Sensible al etileno | Alejar de fruta madura |
|---|---|---|
| Peonia | Si | Si |
| Tulipan | Si | Si |
| Rosa de jardin | Si | Si |
| Hortensia | Si | Si |
| Ranunculo | Si | Si |
| Lisianthus | ? | Si (calor y AC) |
| Eucalipto | ? | No mencionado |
| Lilium | ? | No mencionado |
| Anemona | Si | Si |
| Alstroemeria | ? | No mencionado |
| Gypsofila | Si | Si |
| Statice | ? | No mencionado |
| Dahlia | Si | Si |
| Gerbera | ? | No mencionado |
| Clavel | Si | Si |
| Girasol | ? | No mencionado |
| Crisantemo | ? | Si |
| Margarita | Si | Si |
| Cosmos | Si | Si |
| Scabiosa | ? | Si |
| Astrantia | Si | Si |
| Craspedia | ? | Si |
| Viburnum | Si | Si |
| Trachelium | Si | Si |
| Delphinium | Si | Si |
| Allium | Si | Si |
Tabla 4 — Apto para secado / preservación
★★★ excepcional (referente del segmento seco). ★★ aceptable con mantenimiento de forma y color. ★ poco comun, resultado desigual. — no apto.
| Flor | Categoría | Notas breves |
|---|---|---|
| Statice | ★★★ | Caliz papiraceo conserva color y forma anos sin tratamiento. Flor estructural del seco europeo. |
| Craspedia | ★★★ | Esfera amarilla intacta durante anos sin glicerina ni tinte. Estrella del seco contemporaneo. |
| Gypsofila | ★★★ | Se seca extraordinariamente bien colgada. Blanco vira a crema calido. Base habitual de coronas. |
| Eucalipto | ★★★ | Conserva forma, color y aroma residual durante meses. Glicerina vira a verde aceituna. |
| Allium | ★★★ | Esfera mantiene forma anos colgada boca abajo. *A. schubertii* y *A. christophii* destacan. |
| Hortensia | ★★★ | Una de las flores mas populares para secado. Cosecha optima cuando petalos tienen tacto papel. |
| Astrantia | ★★ | Bracteas papiraceas conservan estructura. Glicerina vira a tonos calidos. |
| Crisantemo | ★★ | Pompon retiene volumen. Petalos tienden a caer con tiempo. Glicerina industrial estable. |
| Scabiosa (stellata) | ★★★ (solo stellata) | Capsulas estrelladas papiraceas conservan forma anos. Atropurpurea/caucasica: ★ por petalo fino. |
| Peonia | ★★ | 14 dias colgada o 3-5 con silica. Color se desplaza: rosas a vino, blancos a marfil. |
| Rosa de jardin | ★★ | Preservada con glicerina dura 1-3 anos. Secado al aire desigual por volumen de petalos. |
| Delphinium | ★★ | Aceptable colgado. Azul se atenua a lila apagado. Larkspur seca mejor que elatum. |
| Girasol | ★★ | Estructura radial intacta, petalos quebradizos. Amarillo vira a marron dorado. |
| Statice (familias afines) | ★★ | Limonium afines tambien validos. |
| Clavel | ★ | Pierde definicion y volumen. Preservacion industrial sí frecuente con tintes artificiales. |
| Lilium | ★ | Cultivares orientales aceptables. Pierde volumen, blanco vira a marfil. Minoritario. |
| Lisianthus | ★ | Petalo fino quebradizo. Preservacion con glicerina existe pero menos resistente que rosa. |
| Viburnum (Snowball) | ★ | Acepta secado al aire. Vira de verde lima a crema apagado. Por debajo del fresco vibrante. |
| Gerbera | ★ | Capitulo pierde estructura. Preservacion con glicerina mas estable, oferta limitada. |
| Alstroemeria | ★ | Petalos finos dificultan el secado al aire. Preservada con glicerina existe, minoritaria. |
| Margarita | — | Petalos liguladas se desprenden al secarse. La matricaria afín seca mejor. |
| Trachelium | — | Flores diminutas y tallos huecos pierden estructura. Experimental, no comercial. |
| Anemona | — | Petalo fino y tallo hueco no toleran deshidratacion ni glicerina. Marginal. |
| Tulipan | — | No admite preservacion estable. Liofilizado existe minoritario, cambio cromatico fuerte. |
| Ranunculo | — | Petalo fino dificulta el secado al aire, glicerina no estandarizada. |
| Cosmos | — | Petalos finos no resisten glicerinado ni suspension. Sustitutos secos: scabiosa stellata, craspedia. |
| Dahlia | — | Petalos finos pierden estructura. Glicerina no estandarizada. Prensado experimental. |
Tabla 5 — Paleta cromática
Colores principales documentados en Bloques A y B de cada ficha. Variedad icónica = la cita textual de la ficha cuando aparece, o N/A si no se nombra.
| Flor | Colores principales | Variedad icónica |
|---|---|---|
| Peonia | rosa magenta, blanco, rojo profundo, crema | 'Sarah Bernhardt' |
| Tulipan | amplio espectro segun cultivar (no enumerado en ficha) | series Tulipa gesneriana cultivadas |
| Rosa de jardin | rojo, rosa palido, blanco, amarillo, albaricoque, melocoton | David Austin (English Rose) |
| Hortensia | azul, rosa, lila, blanco, verde antiguo, burdeos | variedades antique fin de ciclo |
| Ranunculo | gama amplia satinada (no enumerada) | series Clooney, Cloni Pon-Pon, Elegance, Butterfly |
| Lisianthus | blanco, crema, lila, rosa, burdeos, bicolor | series Echo, Mariachi, Rosita, Voyage, Corelli |
| Eucalipto | follaje plateado azulado, verde, gris, bronce (preservado) | *E. cinerea* "silver dollar", *parvifolia*, *populus*, *gunnii*, *nicholii* |
| Lilium | blanco, rosa intenso, naranja, amarillo, bicolor | 'Stargazer' |
| Anemona | granate, rojo, azul tinta, blanco, rosa (centro oscuro) | series De Caen, St. Brigid, Mistral, Galilee |
| Alstroemeria | gama amplia (no enumerada) | series Florinca, Charmelia, Inca, Inticancha |
| Gypsofila | blanco (vira crema en seco) | Million Stars, New Love, Perfecta, Xlence |
| Statice | lavanda, blanco, amarillo, rosa, azul intenso | *Limonium sinuatum* (siempreviva azul) |
| Dahlia | crema rosado, gama amplia | 'Cafe au Lait' (dinnerplate) |
| Gerbera | gama saturada amplia (no enumerada) | mini-gerbera tipo Pasadena |
| Clavel | corales empolvados, burdeos, blanco con borde rosa, jaspeados, rojo, rosa | clavel reventon |
| Girasol | amarillo, naranja, dorado, ciruela | Sunrich Lemon, ProCut Orange, Teddy Bear, ProCut Plum |
| Crisantemo | gama amplia (no enumerada) | kiku (Japon), formas pompon, spider, anemone |
| Margarita | blanco con centro amarillo | *Leucanthemum vulgare*, *Argyranthemum frutescens*, *Bellis perennis* |
| Cosmos | rosa, blanco, magenta, fucsia (bipinnatus); amarillo, naranja (sulphureus) | series Sensation, Sonata, Double Click, Cupcakes |
| Scabiosa | granate, rosa palido, blanco crema, azul lavanda, lila pastel | *S. atropurpurea*, *S. caucasica*, *S. stellata* |
| Astrantia | rosa intenso, granate profundo, blanco, rojo oscuro | 'Roma', 'Star of Beauty', 'Shaggy', 'Hadspen Blood' |
| Craspedia | amarillo intenso (esfera) | *Craspedia globosa* (billy button, drumstick flower) |
| Viburnum | verde lima palidece a blanco (Snowball); blanco con bayas azul metalico (tinus) | *V. opulus* 'Roseum' (Snowball) |
| Trachelium | azul violaceo, blanco crema, lila palido | series Devotion, Lake Michigan, Lake Superior, Hamer Pandora |
| Delphinium | azul real puro, lila, blanco | series New Millennium, Pacific Giants |
| Allium | lila, purpura, blanco | *A. giganteum*, 'Globemaster', *A. schubertii*, *A. sphaerocephalon*, *A. christophii* |